Для экономии времени, предлагаем изучить краткий перечень препаратов применяемых для лечения заболеваний суставов, варикозного расширения вен, разжижения крови, растворения тромбов и препятствованию тромбообразования.
Стоимость лекарственных средств — среднерыночная и может незначительно отличатся от цены в аптеках.
При варикозном расширении вен
| Наименование | Производитель | Форма выпуска | Цена в рублях |
|---|---|---|---|
| Авеню | Украина | Таблетки | От 700 |
| Акулий жир | Россия | Гель, крем | От 90 |
| Антистакс | Швейцария, Франция | Капсулы, гель, спрей | 540-1600 |
| Асклезан | - | Капсулы, гель, крем | 110-180 |
| Аэсцин | Польша | Таблетки, гель | От 300 |
| Бальзам с экстрактом пиявки 911 | Россия | Гель | От 110 |
| Вазокет 600 | Швейцария | Таблетки | От 690 |
| Варикобустер | Россия | Крем | 990 |
| Вариоль | Россия | Пенка | 990 |
| Венарус | Россия | Таблетки | От 520 |
| Венатол | Россия | Капсулы | 1100-1200 |
| Венитан | Германия | Гель | От 277 |
| Венза | Австрия | Капли | 325-430 |
| Веногепанол | Украина | Гель | От 130 |
| Венода | Украина | Капсулы, гель | 160-420 |
| Венодиол | Украина | Таблетки | 370-460 |
| Венозол | Россия | Таблетки, капсулы, гель, крем, спрей | 120-660 |
| Венокапс | Латвия | Капсулы | 650-680 |
| Венокорсет | Россия | Капсулы, капли, гель | 190-750 |
| Венокрепин | Россия | Гель, спрей | 180-280 |
| Венолайф | Россия | Капсулы, гель, спрей | 300-750 |
| Венолгон 911 | Россия | Гель | От 95 |
| Венолекс | Беларусь | Таблетки | 690-810 |
| Веномазь | Россия | Мазь | 600-690 |
| Веноплант | Германия | Таблетки | От 400 |
| Венолек | Россия | Таблетки | От 420 |
| Венорелакс | Беларусь | Капсулы, настойка | 60-130 |
| Венорм | Россия | Гранулы, крем | 320-500 |
| Венорутинол | Украина | Капсулы, гель | 300-650 |
| Венорутон | Россия | Капсулы, таблетки, гель | 300-650 |
| Веносал плюс | Чехия | Гель | От 270 |
| Веносан | Босния и Герцеговина | Гель | 350-400 |
| Веносмил | Испания | Капсулы, гель | 400-1200 |
| Веносмин | Россия, Украина | Таблетки | 575-1000 |
| Веностронг Визион | Франция | Таблетки, гель | 2700-3000 |
| Венотон | Россия, Украина | Таблетки, настойка, гель | 55-150 |
| Венофлебин | Россия | Гранулы | 280-350 |
| Виатоника | Россия | Гель | 990 |
| Гепатромбин | Сербия | Гель, мазь | 120-250 |
| Геленвен | Россия | Гель | 190-220 |
| Гель 911 с каштаном | Россия | Гель | 90-130 |
| Гель для ног лошадиная сила | Россия | Гель | 450-550 |
| Гепарин-Акригель | Россия | Гель | 250-270 |
| Гепарин-Акрихин | Россия | Гель | 250-320 |
| Гепариновая мазь | Россия | Мазь | От 40 |
| Гепароид Зентива | Чехия | Мазь | От 220 |
| Гербион Эскулюс | Словения | Гель | 150-180 |
| Гесперидин | - | Порошок, таблетки | 320-720 |
| Гинкор гель | Франция | Гель | 230-250 |
| Гинкор форт | Франция | Капсулы | От 550 |
| Гирудовен | Россия, Украина | Гель | От 120 |
| Гливенол | Германия | Капсулы | 140-600 |
| Готу кола | - | Капсулы | 800-1000 |
| Дафлон 500 | Индия | Таблетки | 700-5400 |
| Детравен | Беларусь | Таблетки | 270-300 |
| Детрагель | Франция | Гель | От 625 |
| Детралекс | Франция | Таблетки, суспензия | 660-2200 |
| Диовенор | Франция | Таблетки | 650-1100 |
| Диосмин | - | Таблетки | От 450 |
| Диофлан | Украина | Таблетки, гель | 200-1000 |
| Доктор вен | Россия | Крем-гель | 150-180 |
| Доктор Тайсс | Германия | Гель | 270-350 |
| Доппельгерц Актив Венопротект | Германия | Таблетки, настойка | От 260 |
| Доппельгерц Венотоник | Германия | Настойка | От 350 |
| Индовазин | Болгария | Гель | От 240 |
| Иов венум | Россия | Капли | От 160 |
| Пчелиный спас | Россия | Крем | 990 |
| Лавенум | Россия | Гель | От 200 |
| Лиотон 1000 | Германия, Италия | Гель | От 750 |
| Нормавен | Россия | Крем | 280-320 |
| Нормовен | Украина | Таблетки | 240-550 |
| Пайлекс | Индия | Таблетки, мазь | От 400 |
| Пиявит | Россия | Капсулы, спрей | От 1200 |
| Провен | Украина | Капли | От 100 |
| Реотон комплекс | США | Настойка | 2500-3000 |
| Репарил | Германия | Гель | От 165 |
| Рутин | - | Таблетки, капсулы, порошок | От 200 |
| Троксевазин | Болгария | Капсулы, гель | 230-700 |
| Троксевазин Нео | Ирландия | Гель | От 240 |
| Троксевенол | Россия | Гель | От 160 |
| Троксегель | Украина | Гель | 170-230 |
| Троксерутин | - | Капсулы, гель | 50-280 |
| Троксерутин Врамед | Болгария | Капсулы, гель | 60-290 |
| Троксерутин Зентива | Чехия | Капсулы | 280-425 |
| Троксерутин МИК | Беларусь | Капсулы | 180-240 |
| Флебавен | Словения | Таблетки | От 450 |
| Флебион | Россия | Капсулы | От 150 |
| Флебодиа 600 | Франция | Таблетки | От 800 |
| Флебодиа | Франция | Крем-гель | От 400 |
| Флебодиос | Словакия | Таблетки | 800-900 |
| Флебоксар | Украина | Крем | 210-255 |
| Флебонормин | Россия | Капсулы, гель | 275-420 |
| Флеботенз плюс | Беларусь | Таблетки | От 100 |
| Флеботон | Украина | Капсулы, гель | 80-350 |
| Флебофа | Россия | Таблетки | От 700 |
| Эскузан | Германия | Капли | От 180 |
| Эскулюс | Россия | Мазь | От 50 |
| Эскулюс Композитум | Германия | Капли | 550-600 |
| Эссавен | Франция, США | Гель | От 600 |
Для разжижения крови, растворения тромбов и препятствования тромбообразования
| Наименование | Производитель | Форма выпуска | Цена в рублях |
|---|---|---|---|
| Агренокс | Германия | Капсулы | От 890 |
| Актилизе | Германия | Раствор для инъекций | 25000-27000 |
| Алпростан | Чехия | Раствор для инъекций | 6000-6400 |
| Анавенол | Чехия | Драже | От 180 |
| Ангионорм | Россия | Таблетки | 450-500 |
| Ангиофлюкс | Италия | Раствор для инъекций, капсулы | От 1300 |
| Аскорутин | Россия | Таблетки | От 50 |
| Аспирин | Швейцария | Таблетки | От 100 |
| Аспирин Кардио | Германия | Таблетки | 80-260 |
| Брилинта | Великобритания | Таблетки | 3800-8500 |
| Вазапростан | Германия | Раствор для инъекций | От 8500 |
| Вазонит 600 | Россия | Таблетки | От 330 |
| Вазостабил | Россия | Таблетки | От 150 |
| Варфарекс | Латвия | Таблетки | От 200 |
| Варфарин | Россия | Таблетки | От 50 |
| Варфарин Никомед | Дания | Таблетки | 65-170 |
| Варфарин-OBL | Россия | Таблетки | От 80 |
| Вессел Дуэ Ф | Италия | Раствор для инъекций, капсулы | От 2000 |
| Вобэнзим | Германия | Таблетки | 360-5500 |
| Гемаза | Россия | Раствор для инъекций | От 600 |
| Гемапаксан | Италия | Раствор для инъекций | От 1100 |
| Гинкоум | Россия | Капсулы | От 230 |
| Гинос | Россия | Таблетки | От 130 |
| Деплатт | Индия | Таблетки | От 460 |
| Дипиридамол | Россия | Таблетки | От 320 |
| Доппельгерц Актив Капилляр | Германия | Капсулы | 260-350 |
| Зилт | Россия | Таблетки | 270-1700 |
| Кардиаск | Россия | Таблетки | От 80 |
| Кардиомагнил | Дания | Таблетки | От 110 |
| Кардиомагнил Форте | Дания | Таблетки | 170-300 |
| Клапитакс | Индия | Таблетки | От 180 |
| Клексан | Франция | Раствор для инъекций | От 700 |
| Клопидекс | Хорватия | Таблетки | От 340 |
| Клопидогрел | Россия | Таблетки | От 160 |
| Клопидогрел-Акрихин | Индия | Таблетки | От 340 |
| Клопидогрел-Рихтер | Венгрия | Таблетки | От 430 |
| Клопидогрел-СЗ | Россия | Таблетки | От 160 |
| Клопидогрел-Тева | Израиль | Таблетки | От 240 |
| Коплавикс | Франция | Таблетки | От 1000 |
| Ксарелто | Германия | Таблетки | 2600-3300 |
| Курантил | Германия | Таблетки | От 460 |
| Лирта | Венгрия | Таблетки | От 170 |
| Лопирел | Исландия | Таблетки | От 180 |
| Пентоксифиллин | Россия | Таблетки | 30-110 |
| Плавикс | Франция | Таблетки | От 800 |
| Плагрил | Индия | Таблетки | От 260 |
| Плогрель | Индия | Таблетки | От 250 |
| Прадакса | Германия | Капсулы | 1600-7400 |
| Пуролаза | Россия | Средство для инъекций | От 10000 |
| Рутаскорбин | Беларусь | Таблетки | От 40 |
| Сановакс | Россия | Таблетки | От 30 |
| Сиднофарм | Болгария | Таблетки | От 180 |
| Синкумар | Венгрия | Таблетки | От 440 |
| Тромбитал | Россия | Таблетки | 90-270 |
| Тромбо АСС | Россия | Таблетки | От 140 |
| Тромбовазим | Россия | Таблетки, капсулы | От 3600 |
| Тромбогель 1000 | Беларусь | Гель | От 70 |
| Тромбомаг | Сербия | Таблетки | 120-400 |
| Тромбонет | Россия | Таблетки | От 500 |
| Тромбопол | Польша | Таблетки | От 40 |
| Тромбофлюкс | Индия | Средство для инъекций | От 3100 |
| Тромбоцид | Швейцария | Гель | От 600 |
| Тромблесс | Россия | Гель | 240-275 |
| Фенилин | Украина | Таблетки | От 70 |
| Фрагмин | Германия | Раствор для инъекций | От 1900 |
| Фраксипарин | Великобритания | Раствор для инъекций | От 1900 |
| Эгитромб | Венгрия | Таблетки | От 560 |
| Эликвис | Польша | Таблетки | 700-2200 |
| Эскувит | Украина | Таблетки, капли | 145-310 |
| Эффиент | США | Таблетки | От 3800 |
При заболеваниях суставов
| Наименование | Производитель | Форма выпуска | Цена в рублях |
|---|---|---|---|
| Адант | Япония | Протез синовальной жидкости | 6000-6500 |
| Адгелон | Россия | Раствор для внутрисуставного введения | От 2400 |
| Акулий жир | Россия | Крем | От 120 |
| Акулий хрящ | США | Капсулы | От 1600 |
| Алезан | Россия | Гель, крем | От 260 |
| Апизартрон | Германия | Мазь | От 240 |
| Алфлутоп | Румыния | Раствор для инъекций | 1300-1500 |
| Амелотекс | Россия | Таблетки, гель, раствор для инъекций | 100-420 |
| Арава | Германия | Таблетки | 1770-4300 |
| Аркоксиа | Нидерланды | Таблетки | 415-1175 |
| Артелар | Россия | Таблетки, гель | 190-720 |
| Артифлекс | Украина | Таблетки | 1000-1200 |
| Артоксан | Великобритания | Раствор для инъекций | От 580 |
| Артра | США | Таблетки | 2300-2500 |
| Артра МСМ Форте | США | Таблетки | 1680-1750 |
| Артрафик | Россия | Мазь | 240-260 |
| Артрейд | Россия | Крем-воск | 990 |
| Артривит | Канада | Капсулы | 280-350 |
| Артрин | Россия | Мазь | 200-230 |
| Артро Баланс Плюс | Финляндия | Таблетки | 3800-4300 |
| Артро Хвоя | Россия | Крем-бальзам | 270-340 |
| Артро-Актив | Россия | Таблетки, касулы, крем-бальзам, бальзам | От 125 |
| Артровель | Россия | Капсулы, бальзам, гель | 150-400 |
| Артровит | Россия | Капсулы, капли, бальзам | 150-250 |
| Артрогистан | Россия | Раствор для инъекций | 800-1000 |
| Артродарин | Аргентина | Капсулы | 940-1150 |
| Артродекс | Россия | Крем | 990 |
| Артродок | Россия | Капсулы, порошок, крем | 100-550 |
| Артрадол | Россия | Раствор для инъекций | От 620 |
| Артрозан | Россия | Таблетки, раствор для инъекций | 140-250 |
| Артрозилен | Италия | Свечи, капсулы, раствор для инъекций, аэрозоль | 170-370 |
| Артрокер | Индия | Капсулы | От 850 |
| Артрокол | Румыния | Свечи, раствор для инъекций, гель | 100-250 |
| Артролайт | Россия | Капсулы, гель, крем | От 270 |
| Артромаксимум 5 дней | Россия | Капсулы | 590-660 |
| Артрон Комплекс | США | Таблетки | От 550 |
| Артрон Триактив Форте | США | Таблетки | От 920 |
| Артрон Флекс | США | Таблетки | От 700 |
| Артрон Хондрекс | США | Таблетки | От 860 |
| Артронормин Плюс | Россия | Таблетки | От 380 |
| Артропант | Россия | Крем | 990 |
| АртроСтоп | Чехия | Капсулы, таблетки, гель, крем | 1100-1500 |
| Артроток | Россия | Гель | 990 |
| Артрофиш | Россия | Капсул, гель | 450-780 |
| Артрофлекс | Индия | Капсулы | От 520 |
| Артрофоон | Россия | Таблетки | От 290 |
| Артроцельс | - | Капсулы | 2300-6900 |
| Артроцин | Россия | Капсулы, гель, крем | 150-450 |
| Артрум | Россия | Свечи, таблетки, раствор для инъекций, гель | 100-220 |
| Аэртал | Испания | Таблетки, порошок, гель | От 280 |
| Бальзам Дикуля для позвоночника и суставов | Россия | Бальзам | 150-180 |
| Живокост | Россия | Крем-бальзам | От 120 |
| Бальзам Огаркова | Россия | Бальзам | 150-240 |
| Бальзам Уян Номо | Россия | Бальзам | 200-240 |
| Бальзам Хонг Линь Кьот | Вьетнам | Бальзам | От 280 |
| Бальзам Хондрофит | Россия | Бальзам | От 100 |
| Белый тигр | Вьетнам | Бальзам | 500-600 |
| Биартрин | Россия | Раствор для инъекций | 1300-1500 |
| Бивалос | Франция | Порошок | 700-2500 |
| Бом-Бенге | Россия | Мазь | От 35 |
| Быструмгель | Россия | Гель | 160-390 |
| Быструмкапс | Россия | Капсулы | От 230 |
| Ваньтун Артиплас | КНР | Пластырь | От 640 |
| Версан Флюид | Швейцария | Протез синовальной жидкости | 6100-6500 |
| Версатис | Германия | Пластырь | От 560 |
| Випратокс | Украина | Мазь | 120-150 |
| ВискоПлюс | Швеция | Протез синовальной жидкости | 6500-7000 |
| Вискосил | Германия | Протез синовальной жидкости | 6000-7000 |
| Вольтарен эмульгель | Германия | Гель | От 300 |
| Геладринк Артродиет | Чехия | Порошок | 2000-2300 |
| Геладринк Плюс | Чехия | Порошок | От 1150 |
| Геладринк Фаст | Чехия | Порошок | От 2400 |
| Геладринк Форте | Чехия | Порошок | От 2400 |
| Геленк Нарунг | Германия | Порошок | 2700-2900 |
| Жабий камень | Россия | Мазь-бальзам | 70-120 |
| Гель-бальзам 911 с хондроитином | Россия | Гель-бальзам | 100-130 |
| Гиалган | Италия | Протез синовальной жидкости | 4500-4800 |
| Гиалуром | Румыния | Протез синовальной жидкости | 4500-5600 |
| Гиалуром CS | Румыния | Протез синовальной жидкости | 8000-10000 |
| Гиастат | Россия | Протез синовальной жидкости | 2000-2400 |
| Гиларт | Россия | Капсулы, раствор для инъекций | 700-2000 |
| Гируан Плюс | Корея | Протез синовальной жидкости | 6000-7400 |
| Гоу-Он (GO-ON) | Ирландия | Протез синовальной жидкости | 2000-2400 |
| Дексалгин 25 | Германия | Таблетки | 220-440 |
| Денебол | Индия | Свечи, таблетки, раствор для инъекций, гель | 150-800 |
| Джойнт Флекс | Россия | Таблетки | 1200-1400 |
| Диартрин | Россия | Капсулы | 680-740 |
| Диафлекс | Румыния | Капсулы | От 820 |
| Диацереин | Индия | Капсулы | От 680 |
| Диклоберл 75 | Германия | Раствор для инъекций | - |
| Диклоберл ретард | Германия | Капсулы | - |
| Дикловит | Россия | Гель, свечи | От 120 |
| Диклонат П | Израиль | Таблетки, раствор для инъекций, гель | 100-250 |
| Диклоран Плюс | Индия | Гель | 200-250 |
| Диклотол | Индия | Таблетки | 1300-1900 |
| Дилакса | Россия | Капсулы | От 610 |
| Дипроспан | Бельгия | Раствор для инъекций | От 190 |
| Дискус Композитум | Германия | Раствор для инъекций | От 1200 |
| Доктор Бест Глюкозамин Хондроитин МСМ | США | Капсулы | От 1300 |
| Долгит | Германия | Крем, гель | От 225 |
| Долобене | Израиль | Гель | 280-690 |
| Дона | Германия | Таблетки, раствор для инъекций, порошок | 1200-1300 |
| Доппельгерц Актив с глюкозамином и хондроитином | Германия | Капсулы | От 400 |
| Драстоп | Великобритания | Раствор для инъекций | От 690 |
| Дьюралан | Великобритания | Протез синовальной жидкости | От 13500 |
| Зеродол | Индия | Таблетки | 240-400 |
| Золотой Алтай | Россия | Крем | 180-220 |
| Инолтра | США | Капсулы | 1600-4400 |
| Интраджект | Швейцария | Протез синовальной жидкости, гель | 2500-3500 |
| Капсикам | Латвия | Мазь | От 300 |
| Кетодексал | Румыния | Раствор для инъекций | От 180 |
| Кетонал | Словения | Таблетки, капсулы, раствор для инъекций, гель, крем | 60-500 |
| Кетонал ДУО | Словения | Капсулы | От 230 |
| Кетопрофен | - | Таблетки, капсулы, раствор для инъекций, гель | От 100 |
| Кобратоксан | Вьетнам | Мазь | От 250 |
| Коллаген Ультра | Россия | Порошок, гель, крем | От 80 |
| Колхикум-Дисперт | Германия | Таблетки | 750-860 |
| Кондронова | Индия | Капсулы | От 370 |
| Крем Софья | Россия | Крем | 180-220 |
| Крем-воск Здоров | Россия | Крем | 990 |
| Лефлайд | Россия | Таблетки | От 1800 |
| Лефлуномид | Россия | Таблетки | 1520-1700 |
| Лимфосан Артро | Россия | Порошок | 280-320 |
| Лошадиная доза | Россия | Крем | От 220 |
| Лошадиная сила | Россия | Порошок, бальзам-гель | От 350 |
| Мелбек | Турция | Таблетки, раствор для инъекций | 260-950 |
| Мелбек Форте | Турция | Таблетки | От 330 |
| Мелоксикам | Россия | Таблетки, раствор для инъекций, свечи | 50-230 |
| Мовалис | Германия | Таблетки, раствор для инъекций, свечи | 460-740 |
| Мовасин | Беларусь | Таблетки, раствор для инъекций | От 200 |
| Мовекс Актив | Индия | Таблетки | От 400 |
| Мукосат | Беларусь | Раствор для инъекций | 310-610 |
| Найз | Индия | Таблетки, гель | 150-245 |
| Нанопласт Форте | КНР | Пластырь | От 110 |
| Наятокс | Вьетнам | Мазь | 190-240 |
| Нейродикловит | Австрия | Капсулы | От 270 |
| Никофлекс | Венгрия | Мазь | От 240 |
| Нимид | Индия | Таблетки, порошок, гель | 150-650 |
| Нимид Форте | Индия | Таблетки | 450-600 |
| Нимулид | Индия | Таблетки, порошок, гель | 100-270 |
| Нолтрекс | Россия | Протез синовальной жидкости | 2800-3200 |
| Окситен | Великобритания | Таблетки, порошок для инъекции | Уточните в аптеке |
| Ортиум Аюнова | Германия | Капсулы | 1250-1500 |
| Ортомол Артро Плюс | Германия | Капсулы, порошок | От 5000 |
| Ортофен | Россия | Раствор для инъекций, гель, мазь | 40-140 |
| ОСТ Тендон | Германия | Протез синовальной жидкости | 15000-16500 |
| Остенил | Германия-Швейцария | Протез синовальной жидкости | От 2900 |
| Остео Би-Флекс | США | Капсулы, таблетки | От 1000 |
| Остеоартизи Актив Плюс | Австралия | Таблетки | 900-1000 |
| Пантогор | Россия | Гель-спрей | 990 |
| Пантофлекс | Россия | Крем | 990 |
| Пиаскледин 300 | Франция | Капсулы | 450-560 |
| Протекон | Индия | Таблетки | 2900-3200 |
| Протекта | Великобритания | Таблетки | 1100-1300 |
| Пчелиный спас | Россия | Крем | 990 |
| Реписан | Австрия | Капли | Уточните в аптеке |
| Рецепт гор | Россия | Гель | 990 |
| Ротадон | Болгария | Порошок | От 340 |
| Румалон | Болгария | Раствор для инъекций | 1200-2100 |
| РусВиск | Россия | Протез синовальной жидкости | 4800-5500 |
| Секрет Парацельса | Россия | Гель | 180-220 |
| Синвиск | США | Протез синовальной жидкости | 21000-25000 |
| Синовиаль | Россия | Протез синовальной жидкости | 5000-6000 |
| Синокром | Австрия | Протез синовальной жидкости | 2700-3000 |
| Синокром Форте | Австрия | Протез синовальной жидкости | 4800-5300 |
| Стопартроз | Румыния | Порошок | 850-1000 |
| Структум | Франция | Капсулы | 1300-1500 |
| Сулайдин | Испания | Гель | 300-400 |
| Суплазин | Ирландия | Протез синовальной жидкости | 4000-11000 |
| Суставит Форте | Россия | Капсулы, крем | От 140 |
| Суставитин | Россия | Крем | 990 |
| Сустагард Артро | Россия | Порошок, раствор для инъекций | 700-1000 |
| Сусталайф | Россия | Капсулы | 990 |
| Сустамар | Финляндия | Таблетки | 900-1100 |
| Сустанорм | США | Таблетки, порошок, крем-бальзам | 500-800 |
| Сустафаст | Россия | Гель | 990 |
| Сустилак | Индия | Таблетки | От 1100 |
| Тазан | Россия | Таблетки | 500-1400 |
| Тексамен | Турция | Таблетки, раствор для инъекций | От 350 |
| Терафлекс | США | Капсулы | 500-3400 |
| Терафлекс Адванс | США | Капсулы | 1400-2200 |
| Терафлекс Хондрокрем Форте | США | Крем | 330-400 |
| Траумель | Германия | Раствор для инъекций | 340-730 |
| Фаниган Фаст | Индия | Гель | 180-220 |
| Фастум | Италия | Гель | 250-550 |
| Фебуксостат (Аденурик) | Германия | Таблетки | От 2500 |
| Ферматрон | Великобритания | Протез синовальной жидкости | 14000-17000 |
| Финалгон | Германия | Мазь | 250-300 |
| Фитокальцин | Россия | Сироп | 560-720 |
| Фламакс | Россия | Капсулы, раствор для инъекций | 100-200 |
| Фламидез | Индия | Таблетки, гель | 150-300 |
| Флекс Про | Россия | Капсулы | 990 |
| Флексен | Италия | Капсулы, раствор для инъекций, свечи, гель | От 130 |
| Флексиново | Польша | Таблетки | 600-700 |
| Флогэнзим | Германия | Таблетки | От 800 |
| Фулфлекс | Россия | Капсулы, крем | 200-400 |
| Хаймовис | Италия | Протез синовальной жидкости | 12000-13000 |
| Хиалубрикс | Италия | Протез синовальной жидкости | 6300-7200 |
| Хонда | Россия | Капсулы, порошок, крем | 150-1100 |
| Хонда Форте | Россия | Таблетки | От 380 |
| Хондрамин | Россия | Таблетки | От 370 |
| Хондрогард | Россия | Раствор для инъекций | От 750 |
| Хондроглюксид | Россия | Гель | От 140 |
| Хондрозамин | Беларусь | Капсулы | Уточните в аптеке |
| Хондроитин | - | Капсулы, гель, мазь | Уточните в аптеке |
| Хондроксид | Россия | Таблетки, гель, мазь | От 320 |
| Хондроксид Максимум | Сингапур | Крем | 750-900 |
| Хондроксид Форте | Россия | Капсулы, крем | От 400 |
| Хондролон | Россия | Раствор для инъекций, гель, крем | 150-450 |
| Хондромарин | Россия | Капсулы | 3000-3500 |
| Хондромед | Беларусь | Раствор для инъекций, капсулы | 150-900 |
| Хондромед Плюс | Беларусь | Порошок | 150-600 |
| Хондромикс | Россия | Таблетки, крем-бальзам | 600-1000 |
| Хондрофен | Россия | Мазь | От 170 |
| Хондрофлекс | Россия | Капсулы, мазь | 150-450 |
| Хонсат | Россия | Раствор для инъекций | Уточните в аптеке |
| Хонсурид | Россия | Порошок для инъекций | Уточните в аптеке |
| Целадрин | США | Капсулы, крем | 800-1700 |
| Целебрекс | США | Капсулы | 400-1100 |
| Целекоксиб | Россия | Купсулы | От 180 |
| Чудо Хаш | Россия | Гель-бальзам | 180-200 |
| Шунгит | Россия | Крем-бальзам | 130-160 |
| Элафра | Германия | Таблетки | 2400-3100 |
| Эльбона | Россия | Раствор для инъекций | 1000-1200 |
| Энимал Флекс | США | Капсулы, таблетки | 2100-2400 |
| Эсобел | Россия | Гранулы, крем | 120-330 |
| Аркоксия (Эторикоксиб) | Нидерланды | Таблетки | 400-1200 |
| Эфкамон | Россия | Мазь | 120-140 |
| Hondrolock | Россия | Капсулы и крем | 950 |
| Hyruan One | Южная Корея | Протез синовальной жидкости | 16000-17000 |
| Hyruan Plus | Южная Корея | Протез синовальной жидкости | 6200-6700 |
| Osteosanum | Россия | Крем | 990 |
| Solgar с хондроитином и глюкозамином | США | Таблетки | От 2100 |


